data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DAVID APRIYANA NOER ADHA, S,Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199604282025211088 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 April 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AMMAR FACHRI HENDRAWAN, S.I.Kom |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199710312025211051 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 31 Oktober 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANA SUSANA, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198106092025212031 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 09 Juni 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WILAN SARI, ST, MAP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198302072009022007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Februari 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.a | |
| Jabatan | : | KABID PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1346 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1301 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1289 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
1258 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1140 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
1137 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1136 Kali
Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah TA. 2024
10 Juni 2024 |
722 Kali