data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LINA BUDIARTI, S.H,M.H |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198102282005022005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Subang, 28 Februari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.b | |
| Jabatan | : | KEPALA DP3AP2KB |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NURUL HAKIM, S.Hut, M.Sc |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197702252000031002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Februari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.a | |
| Jabatan | : | SEKRETARIS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HJ. DINA INDRIANASARI, S.Pdi.M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198007282000122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 28 Juli 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.d | |
| Jabatan | : | PERENCANA MUDA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ASEP DEDE NURYADI, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198509192009021001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 19 September 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.d | |
| Jabatan | : | KASUBAG KEUANGAN |
Berita Terpopuler
Bimbingan Teknis e-SAPA (Electronic Sahabat Perempuan dan Anak)
07 Juni 2024 |
563 Kali
KOLABORASI PENTAHELIX JUMAT SERIUS
22 November 2024 |
547 Kali
Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lebak
21 Februari 2024 |
542 Kali
Distribusi Kelengkapan Balai Penyuluh KB DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2024
11 Juni 2024 |
524 Kali
SOSIALISASI STUNTING & JUMAT SERIUS
18 November 2024 |
520 Kali
Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD 2024 Non APBD bersama Forum CSR Provinsi Banten
24 Oktober 2023 |
412 Kali