data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hj. TUTI NURASIAH, SKM.MKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197209141992032003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.a | |
| Jabatan | : | KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | TATI ROHAETI, S.ST.MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19751105200212006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 November 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.d | |
| Jabatan | : | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SILVY UTAMI PRIYANTINA, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198607032009022003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Juli 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.d | |
| Jabatan | : | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FANY HARTATI, S.Tr.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198405012006042012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 01 Mei 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.c | |
| Jabatan | : | PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MUDA |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1346 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1301 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1289 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
1258 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1140 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
1137 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1136 Kali
Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah TA. 2024
10 Juni 2024 |
722 Kali