data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IMAS NURHAYATI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199802122025212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 21 Agustus 1907 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ELIN NURHAYATI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199301152025212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juni 1903 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ERWAN KOSWARA |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198402102025211008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 21 April 1904 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SRI RIJKI FAUZIAH |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199409192025212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 30 Juni 1904 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Berita Terpopuler
Bimbingan Teknis e-SAPA (Electronic Sahabat Perempuan dan Anak)
07 Juni 2024 |
563 Kali
KOLABORASI PENTAHELIX JUMAT SERIUS
22 November 2024 |
548 Kali
Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lebak
21 Februari 2024 |
542 Kali
Distribusi Kelengkapan Balai Penyuluh KB DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2024
11 Juni 2024 |
524 Kali
SOSIALISASI STUNTING & JUMAT SERIUS
18 November 2024 |
520 Kali
Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD 2024 Non APBD bersama Forum CSR Provinsi Banten
24 Oktober 2023 |
412 Kali