data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MEGA SRI RAHAYU, S.IP |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199007132025212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 09 Februari 1901 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RIZAL FAHLEPI, S.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199404282025211008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Mei 1904 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HAMDAN ARIPIN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199201022025211008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Agustus 1902 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEVI ARI WIGUNA HAMZAH, SE |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199201152025211008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Agustus 1902 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Berita Terpopuler
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1346 Kali
Puncak Seba Baduy Tahun 2022 , Wabup Lebak : Budaya Leluhur Masyarakat Baduy Harus Tetap Dijaga
06 Mei 2022 |
1301 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
1289 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
1258 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
1140 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
1137 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
1136 Kali
Bimbingan Teknis Strategi Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah TA. 2024
10 Juni 2024 |
722 Kali