data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | LIA NURLAILA, S.Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 19720825 200701 2 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 25 Agustus 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III d | |
Jabatan | : | Kabid PP |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | WARSO, SE |
---|---|---|---|
NIP | : | 19740507200003 1 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Mei 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III d | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NINA SEPTIANA DWI INDARTI,SKM., M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 19810923200604 2 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 23 September 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV a | |
Jabatan | : | Penggerak Swadaya Masyarakat |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PUJI ASTUTI, SP., M.Kes |
---|---|---|---|
NIP | : | 19701025 200801 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bandung, 25 Oktober 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | III d | |
Jabatan | : | Kepala UPTD PPPA |
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
984 Kali
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
892 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
888 Kali
Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
24 Mei 2021 |
837 Kali
Politik Digital Anak Muda
24 Mei 2021 |
810 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
801 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
757 Kali